Last update: Tue Aug 1 04:23:25 MDT 2017

Run_APBC8_1212 (Last update: Tue Aug 19 13:28:11 MDT)

|---------------------------------------------------------------------|
| Ensemble (Total:  14)       | errors    | Wflow     | MDTU  | therm | Notes
|---------------------------------------------------------------------|
| low_1212_10.0_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  5980 |   300 |
| low_1212_11.0_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  5970 |   200 |
| low_1212_4.7_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1000 |   100 |
| low_1212_4.8_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  2000 |   300 |
| low_1212_5.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  3640 |   400 |
| low_1212_5.4_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  3400 |   300 |
| low_1212_5.8_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  4740 |   300 |
| low_1212_6.2_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  6020 |   200 |
| low_1212_6.6_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  6020 |   600 |
| low_1212_7.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  6020 |   200 |
| low_1212_7.4_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  6020 |   300 |
| low_1212_7.8_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  6020 |   300 |
| low_1212_8.2_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  6020 |   300 |
| low_1212_9.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  5990 |   700 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Configuration time stamp mismatches:     0                          |
|---------------------------------------------------------------------|

Run_APBC8_1616 (Last update: Tue Aug 19 16:40:51 MDT)

|---------------------------------------------------------------------|
| Ensemble (Total:  13)       | errors    | Wflow     | MDTU  | therm | Notes
|---------------------------------------------------------------------|
| low_1616_10.0_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  2440 |   300 |
| low_1616_11.0_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  2980 |   200 |
| low_1616_4.8_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  2170 |   300 |
| low_1616_5.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  2680 |   200 |
| low_1616_5.4_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  3655 |   300 |
| low_1616_5.8_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  4870 |   300 |
| low_1616_6.2_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  2610 |   200 |
| low_1616_6.6_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  4180 |   300 |
| low_1616_7.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  4350 |   300 |
| low_1616_7.4_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  2100 |   100 |
| low_1616_7.8_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1900 |   300 |
| low_1616_8.2_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  2360 |   200 |
| low_1616_9.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  3510 |   200 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Configuration time stamp mismatches:     0                          |
|---------------------------------------------------------------------|

Run_APBC8_1818 (Last update: Tue Aug 19 18:41:03 MDT)

|---------------------------------------------------------------------|
| Ensemble (Total:  13)       | errors    | Wflow     | MDTU  | therm | Notes
|---------------------------------------------------------------------|
| low_1818_10.0_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  2870 |   300 |
| low_1818_11.0_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  2300 |   200 |
| low_1818_4.8_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1180 |   300 |
| low_1818_5.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  2440 |   800 |
| low_1818_5.4_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  2480 |   300 |
| low_1818_5.8_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  2160 |   200 |
| low_1818_6.2_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  2960 |   300 |
| low_1818_6.6_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  2200 |   400 |
| low_1818_7.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  2630 |   400 |
| low_1818_7.4_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  2070 |   500 |
| low_1818_7.8_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  2900 |   200 |
| low_1818_8.2_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  2140 |   300 |
| low_1818_9.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  3500 |   500 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Configuration time stamp mismatches:     0                          |
|---------------------------------------------------------------------|

Run_APBC8_2020 (Last update: Tue Aug 19 18:54:30 MDT)

|---------------------------------------------------------------------|
| Ensemble (Total:  12)       | errors    | Wflow     | MDTU  | therm | Notes
|---------------------------------------------------------------------|
| low_2020_10.0_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  2270 |   200 |
| low_2020_11.0_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  1940 |   200 |
| low_2020_5.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |   925 |   300 |
| low_2020_5.4_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1495 |   200 |
| low_2020_5.8_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1355 |   200 |
| low_2020_6.2_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1995 |   200 |
| low_2020_6.6_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  2195 |   200 |
| low_2020_7.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  2030 |   200 |
| low_2020_7.4_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  2420 |   400 |
| low_2020_7.8_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1720 |   200 |
| low_2020_8.2_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1620 |   200 |
| low_2020_9.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1435 |   200 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Configuration time stamp mismatches:     0                          |
|---------------------------------------------------------------------|

Run_APBC8_2424 (Last update: Sat Dec 20 14:55:06 MST)

|---------------------------------------------------------------------|
| Ensemble (Total:  13)       | errors    | Wflow     | MDTU  | therm | Notes
|---------------------------------------------------------------------|
| low_2424_10.0_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  3010 |   200 |
| low_2424_11.0_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  1830 |   200 |
| low_2424_4.8_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1140 |   700 |
| low_2424_5.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1705 |   500 |
| low_2424_5.4_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1900 |   300 |
| low_2424_5.8_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  2665 |   300 |
| low_2424_6.2_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1735 |   300 |
| low_2424_6.6_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  2465 |   300 |
| low_2424_7.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  2720 |   300 |
| low_2424_7.4_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  2370 |   200 |
| low_2424_7.8_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  2420 |   300 |
| low_2424_8.2_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  2850 |   300 |
| low_2424_9.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  2900 |   200 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Configuration time stamp mismatches:     0                          |
|---------------------------------------------------------------------|

Run_APBC8_3030 (Last update: Tue Aug 19 19:19:42 MDT)

|---------------------------------------------------------------------|
| Ensemble (Total:  12)       | errors    | Wflow     | MDTU  | therm | Notes
|---------------------------------------------------------------------|
| low_3030_10.0_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  1050 |   200 |
| low_3030_11.0_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  1180 |   500 |
| low_3030_5.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |   760 |   300 |
| low_3030_5.4_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1070 |   400 |
| low_3030_5.8_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1430 |   300 |
| low_3030_6.2_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |   980 |   300 |
| low_3030_6.6_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1540 |   200 |
| low_3030_7.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1190 |   300 |
| low_3030_7.4_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |   670 |   200 |
| low_3030_7.8_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |   680 |   200 |
| low_3030_8.2_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |   940 |   200 |
| low_3030_9.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1040 |   300 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Configuration time stamp mismatches:     0                          |
|---------------------------------------------------------------------|

Run_2HYPAPBC8_1212 (Last update: Tue Aug 19 19:33:38 MDT)

|---------------------------------------------------------------------|
| Ensemble (Total:  13)       | errors    | Wflow     | MDTU  | therm | Notes
|---------------------------------------------------------------------|
| low_1212_3.8_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  2140 |   500 |
| low_1212_4.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  3000 |   200 |
| low_1212_4.25_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  1190 |   300 |
| low_1212_4.5_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  3040 |   300 |
| low_1212_4.75_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  2940 |   300 |
| low_1212_5.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  3000 |   200 |
| low_1212_5.25_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  3000 |   200 |
| low_1212_5.5_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  3000 |   400 |
| low_1212_5.75_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  3000 |   200 |
| low_1212_6.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  3000 |   400 |
| low_1212_6.25_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  2440 |   400 |
| low_1212_6.5_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  2500 |   400 |
| low_1212_7.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  2500 |   400 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Configuration time stamp mismatches:     0                          |
|---------------------------------------------------------------------|

Run_2HYPAPBC8_1616 (Last update: Tue Aug 19 19:30:50 MDT)

|---------------------------------------------------------------------|
| Ensemble (Total:  12)       | errors    | Wflow     | MDTU  | therm | Notes
|---------------------------------------------------------------------|
| low_1616_4.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1990 |   300 |
| low_1616_4.25_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  1180 |   200 |
| low_1616_4.5_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1945 |   600 |
| low_1616_4.75_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  1910 |   400 |
| low_1616_5.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1990 |   300 |
| low_1616_5.25_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  1800 |   200 |
| low_1616_5.5_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1985 |   300 |
| low_1616_5.75_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  2000 |   200 |
| low_1616_6.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1985 |   300 |
| low_1616_6.25_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  1330 |   200 |
| low_1616_6.5_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1990 |   400 |
| low_1616_7.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1990 |   300 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Configuration time stamp mismatches:     0                          |
|---------------------------------------------------------------------|

Run_2HYPAPBC8_1818 (Last update: Tue Aug 19 19:38:33 MDT)

|---------------------------------------------------------------------|
| Ensemble (Total:  12)       | errors    | Wflow     | MDTU  | therm | Notes
|---------------------------------------------------------------------|
| low_1818_4.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1413 |   300 |
| low_1818_4.25_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |   990 |   200 |
| low_1818_4.5_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1993 |   200 |
| low_1818_4.75_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  2000 |   400 |
| low_1818_5.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  2000 |   700 |
| low_1818_5.25_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  2000 |   200 |
| low_1818_5.5_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1978 |   200 |
| low_1818_5.75_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  2000 |   300 |
| low_1818_6.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1933 |   300 |
| low_1818_6.25_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  2000 |   300 |
| low_1818_6.5_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1980 |   200 |
| low_1818_7.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1980 |   300 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Configuration time stamp mismatches:     0                          |
|---------------------------------------------------------------------|

Run_2HYPAPBC8_2020 (Last update: Tue Aug 19 19:48:55 MDT)

|---------------------------------------------------------------------|
| Ensemble (Total:  12)       | errors    | Wflow     | MDTU  | therm | Notes
|---------------------------------------------------------------------|
| low_2020_4.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |   870 |   500 |
| low_2020_4.25_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |   955 |   200 |
| low_2020_4.5_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1000 |   300 |
| low_2020_4.75_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  1810 |   300 |
| low_2020_5.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1770 |   400 |
| low_2020_5.25_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  1750 |   200 |
| low_2020_5.5_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1560 |   400 |
| low_2020_5.75_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  2000 |   300 |
| low_2020_6.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |   910 |   300 |
| low_2020_6.25_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  1870 |   300 |
| low_2020_6.5_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  2000 |   400 |
| low_2020_7.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  2000 |   400 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Configuration time stamp mismatches:     0                          |
|---------------------------------------------------------------------|

Run_2HYPAPBC8_2424 (Last update: Thu Aug 21 16:20:13 MDT)

|---------------------------------------------------------------------|
| Ensemble (Total:  12)       | errors    | Wflow     | MDTU  | therm | Notes
|---------------------------------------------------------------------|
| low_2424_4.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |   580 | unset |
| low_2424_4.25_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  1015 |   200 |
| low_2424_4.5_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1480 |   300 |
| low_2424_4.75_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  1790 |   200 |
| low_2424_5.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1510 |   400 |
| low_2424_5.25_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  1690 |   300 |
| low_2424_5.5_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1970 |   400 |
| low_2424_5.75_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  2000 |   200 |
| low_2424_6.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1578 |   400 |
| low_2424_6.25_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  1690 |   400 |
| low_2424_6.5_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1550 |   300 |
| low_2424_7.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1310 |   200 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Configuration time stamp mismatches:     0                          |
|---------------------------------------------------------------------|

Run_2HYPAPBC8_3030 (Last update: Mon Nov 3 16:25:03 MST)

|---------------------------------------------------------------------|
| Ensemble (Total:  10)       | errors    | Wflow     | MDTU  | therm | Notes
|---------------------------------------------------------------------|
| low_3030_4.5_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |   340 | unset |
| low_3030_4.75_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  1115 |   400 |
| low_3030_5.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1220 |   300 |
| low_3030_5.25_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  1250 |   200 |
| low_3030_5.5_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1190 |   300 |
| low_3030_5.75_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  2000 |   400 |
| low_3030_6.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1498 |   300 |
| low_3030_6.25_-0.25_0.0     |     DONE  |     DONE  |  1600 |   400 |
| low_3030_6.5_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1740 |   300 |
| low_3030_7.0_-0.25_0.0      |     DONE  |     DONE  |  1710 |   400 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Configuration time stamp mismatches:     0                          |
|---------------------------------------------------------------------|